許可・エリア
許可・エリア 廃棄物許可取得状況一覧
一般廃棄物
番号 | 県 名 | 市町村名 | 種 別 | 許可番号 | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 小山市 | 一般廃棄物 | 小山市指令環 第1-1号 | 市内全域 |
2 | 〃 | 〃 | 利用許可 | 小広組指令 第1号 | 中央清掃センター |
3 | 〃 | 〃 | 利用許可 | 小広組指令 第100号(下野市分) | 中央清掃センター |
4 | 〃 | 〃 | 利用許可 | 小広組指令 第163号(野木町分) | 中央清掃センター |
5 | 〃 | 野木町 | 利用許可 | 小広組指令 南20号 | 南部清掃センター |
6 | 〃 | 〃 | 一般廃棄物 | 野生第5号 | 町内全域 |
7 | 〃 | 下野市 | 利用許可 | 許可番号 第4-15号 | 南河内地区、国分寺・石橋地区 |
8 | 〃 | 壬生町 | 〃 | 第18号 | 町内全域 |
9 | 〃 | 宇都宮市 | 〃 | 宇都宮市許可 第135号 | 荷卸限定 |
10 | 〃 | 栃木市 | 〃 | 栃木市指令環 第441号 | 市内全域 |
11 | 〃 | 上三川町 | 〃 | 上三川町許可 第1036号 | 町内全域 |
12 | 〃 | 佐野市 | 〃 | 佐野市指令ク推第208号 | 市内全域 |
13 | 茨城県 | 古河市 | 〃 | 古環 第5号 | 市内全域 |
14 | 〃 | 〃 | 搬入許可 | 許可番号19 | 古河クリーンプラザ |
産業廃棄物
番 号 | 県・市名 | 種別 | 許可番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 産業廃棄物 | 00910004165 | |
2 | 栃木県 | 特別管理産業廃棄物 | 00950004165 | |
3 | 埼玉県 | 産業廃棄物 | 01105004165 | |
4 | 埼玉県 | 特別管理産業廃棄物 | 01155004165 | |
5 | 茨城県 | 産業廃棄物 | 00801004165 | |
6 | 茨城県 | 特別管理産業廃棄物 | 00851004165 | |
7 | 群馬県 | 産業廃棄物 | 01000004165 | 太田保健所 |
8 | 群馬県 | 特別管理産業廃棄物 | 01050004165 | |
9 | 宮城県 | 産業廃棄物 | 00400004165 | |
10 | 大阪市 | 特別管理産業廃棄物 | 06650004165 | |
11 | 千葉県 | 産業廃棄物 | 01200004165 | |
12 | 東京都 | 産業廃棄物 | 13-00-004165 | |
13 | 福島県 | 産業廃棄物 | 00707004165 |